ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಮೂನೆ-1
| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ | ಹೌದು / ಇಲ್ಲ | ಸಲಹೆ / ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ |
|---|---|---|---|
| 1 | ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹಾಜರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಮಾಡದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕಾರಣ | ||
| 2 | ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆಯೇ? ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೇ? ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 3 | ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಚು/ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಶೇಖರಿಸಿ, ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಬಾರದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 4 | ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದಿನದಂದು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 5 | ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದಿನದಂದು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 6 | ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ತೊಳೆದು ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ||
| 7 | ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? (ಕಳಪೆ/ಸಾಧಾರಣ/ಉತ್ತಮ/ಅತ್ಯುತ್ತಮ) | ||
| 8 | ಪಾತ್ರೆ ಪರಿಕರಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ತೊಳೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ||
| 9 | ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಐಎಸ್ಐ ರಬ್ಬರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 10 | ಶಾಲೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಮೆನು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ? ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? | ||
| 11 | ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ||
| 12 | ಸೂಕ್ತವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ||
| 13 | ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 14 | ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ||
| 15 | ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ಕೈ ತೊಳೆದು, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? | ||
| 16 | ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ||
| 17 | ಅಡುಗೆಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಕಾಟನ್ ವಸ್ತ್ರ, ಏಪ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಶಿರವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? | ||
| 18 | ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿಗಳನ್ನು ಅಂದಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ||
| 19 | ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಆಗಿದೆಯೇ? ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 20 | ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆಯೇ? (ವಿಟಮಿನ್-ಎ, ಆಲ್ಬೆಂಡೋಜೋಲ್, ಐರನ್ & ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್) | ||
| 21 | ಶಾಲಾ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ||
| 22 | ಶಾಲಾ ಗೋಡೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಬರೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 23 | ದಾನಿಗಳು/ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ/ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ / ತಾಯಂದಿರ ಸಮಿತಿ ಸಹಕಾರವಿದೆಯೇ? |
ಇವರಿಗೆ,
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
(ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಹರು)
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
(ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಹರು)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಾಲಾ ಸಂದರ್ಶನ ವರದಿ ನಮೂನೆ-2
| ಅಂಶಗಳು | ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಂಶಗಳು | ಹೌದು / ಇಲ್ಲ | ಸಲಹೆ / ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ |
|---|---|---|---|
| 01 | ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಜರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 02 | ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ & ಶೇಕರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆಯೇ? ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 03 | ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 04 | ಶೌಚಾಲಯ ಇದೆಯೇ? ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 05 | ಪಾತ್ರೆ ಪರಿಕರಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಇದೆಯೇ? ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ||
| 06 | ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಶುಭ್ರತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 07 | ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? | ||
| 08 | ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅಗ್ನಿನಂದಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 09 | ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಶುಭ್ರತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆಯೇ? | ||
| 10 | ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಗೌರವಧನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ||
| 11 | ಅಡುಗೆಗೆ ತರಕಾರಿ/ಬೇಳೆ/ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆಯೇ? ದಾಸ್ತಾನು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 12 | ದಿನದ ಅಡುಗೆ ವಿವರ (ಮೆನು) ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 13 | ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಚೈತನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಖಾಯಿಲೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಆಗಿದೆಯೇ? | ||
| 14 | ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು (ಆಲ್ಬಂಡಜೋಲ್/ವಿಟಮಿನ್-ಎ/ಐ.ಎಫ್.ಎ) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 15 | ಶಾಲಾ ಕೈತೋಟ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಾಯಂದಿರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 16 | ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಹಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ||
| 17 | ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ, ಹಾಜರಾತಿ, ಉಳಿಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 18 | ಸಾರ್ವಜನಿಕರ/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ/ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮೂಡಿದೆಯೇ? | ||
| 19 | ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಡೆಬರಹ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 20 | ಇತರೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರ ಬರೆಯಿರಿ: |
ಇವರಿಗೆ,
ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
(ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಹರು)
ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
(ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಹರು)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಾಲಾ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ನಮೂನೆ-3
1. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು:
2. ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವರ / ಸಹಾಯಕರ ಹೆಸರು:
3. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ : ದಾಖಲಾತಿ: | ಹಾಜರಾತಿ: | ಫಲಾನುಭವಿಗಳು:
4. ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ/ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ:
2. ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವರ / ಸಹಾಯಕರ ಹೆಸರು:
3. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ : ದಾಖಲಾತಿ: | ಹಾಜರಾತಿ: | ಫಲಾನುಭವಿಗಳು:
4. ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ/ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ:
5. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ (ಕಿ.ಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ):
| ವಿವರ | ಅಕ್ಕಿ | ಬೇಳೆ | ಎಣ್ಣೆ | ಸಾಂಬಾರು ದಿನಸಿ | ತರಕಾರಿ | ಉಪ್ಪು |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ತಪಾಸಣಾ ದಿನದಂದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿವರ | ||||||
| ಉಳಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು |
6. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನು/ಬಳಕೆ/ವಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿವೆಯೆ?
7. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ/ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರಬರಾಜಾಗಿವೆಯೆ?
7. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ/ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರಬರಾಜಾಗಿವೆಯೆ?
8. ವಿಶೇಷ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ವಿವರ:
| ವಿವರ | ಅಲ್ಬಂಡಜೋಲ್ | ವಿಟಮಿನ್-ಎ | ಐರನ್ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ |
|---|---|---|---|
| ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಉಳಿಕೆ | |||
| ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ | |||
| ಒಟ್ಟು | |||
| ವಿತರಣೆ |
ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ / ತಯಾರಿಕಾ ದಿನಾಂಕ / ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ:
| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಪಾಸಣಾ ಅಂಶಗಳು | ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ / ವಿವರಣೆ |
|---|---|---|
| 9 | ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚವು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಬಳಕೆ ವಿವರಣೆ: | |
| 10 | ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? | |
| 11 | ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ತಪಾಸಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆ? | |
| 12 | ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಯಥೇಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇದೆಯೇ? | |
| 13 | ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | |
| 14 | ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪರಿಕರಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬಳಸಿ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | |
| 15 | ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ದೂರುಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆಯೆ? | |
| 16 | ಅಗ್ನಿ ನಂದಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಆಗಿದೆಯೇ? | |
| 17 | ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಚೈತನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ, ಗಂಭೀರ ಖಾಯಿಲೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ? | |
| 18 | ಶಾಲಾ ಕೈತೋಟ ಬೆಳಸಲಾಗಿದೆಯೆ? ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | |
| 19 | ತಾಯಂದಿರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ಲಬ್ ರಚಿಸಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ? | |
| 20 | ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ? | |
| 21 | ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ, ಹಾಜರಾತಿ, ಉಳಿಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? | |
| 22 | ಸಾರ್ವಜನಿಕರ/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ/ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮೂಡಿದೆಯೆ? | |
| 23 | ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಡೆಬರಹ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ? ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರ? | |
| 24 | ತಪಾಸಣಾ ದಿನದಂದು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ? ಇತರೆ ಸಲಹೆಗಳು: |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:
ಇವರಿಗೆ,
ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
(ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಹರು)
ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
(ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಹರು)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಮೂನೆ-4
| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ತಪಾಸಣೆ ಅಂಶಗಳು | ಹೌದು / ಇಲ್ಲ | ಸಲಹೆ / ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ |
|---|---|---|---|
| 01 | ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ: | ||
| 02 | ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ? | ||
| 03 | ಪಾತ್ರೆ ಪರಿಕರಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿವೆಯೆ? ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ? | ||
| 04 | ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ? ಆಹಾರ ವಿತರಿಸಲು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ವಾಹನ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? | ||
| 05 | ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಇರುವ ದೂರ (ಕಿ.ಮೀ.) ಹಾಗೂ ಮೆನು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೆ? | ||
| 06 | ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿವರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ? | ||
| 07 | ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೆ? | ||
| 08 | ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೆ? | ||
| 09 | ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೆ? | ||
| 10 | ಎನ್.ಜಿ.ಒ. ಅವರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೆ? ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಹಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೆ? |
ಇವರಿಗೆ,
ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
(ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಹರು)
ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
(ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಹರು)