SCHOOL CHARGE LIST
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಶಾಲಾ ಚಾರ್ಜ್ ವಿವರಗಳು / ಖಡತ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಖಡತ ASSETS REGISTER | ||
| 2 | ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ATTENDANCE REGISTER | ||
| 3 | ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ADMISSION REGISTER | ||
| 4 | MARKS REGISTER | ||
| 5 | ADMISSION FILE | ||
| 6 | ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಖಡತ TC COUNTER FILE | ||
| 7 | ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳ ಖಡತ FURNITURE FILE | ||
| 8 | ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಹಿ LIBRARY REGISTER | ||
| 9 | ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಖಡತ LABORATORY REGISTER | ||
| 10 | ಕ್ರೀಡೋಪಕರಣಗಳ ಖಡತ SPORTS REGISTER | ||
| 11 | ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳ ಖಡತ TEACHING MATERIAL REGISTER | ||
| 12 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು (COMPUTER, LAPTOP, TV) |
SCHOOL CHARGE LIST
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಶಾಲಾ ಚಾರ್ಜ್ ವಿವರಗಳು / ಖಡತ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|
| 13 | ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಪರಿಕರಗಳ ಖಡತ UTENSILS | ||
| 14 | ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಖಡತ FOOD GRAINS | ||
| 15 | ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಹಣಕಾಸು ವಹಿ CASH BOOK, PASS BOOK | ||
| 16 | ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಹಣಕಾಸು ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಹಿ BILLS | ||
| 17 | ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಣಕಾಸು ವಹಿ CASH BOOK, PASS BOOK | ||
| 18 | ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಣಕಾಸು ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಹಿ BILLS | ||
| 19 | ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾತೆ ಹಣಕಾಸು ವಹಿ CASH BOOK, PASS BOOK | ||
| 20 | ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾತೆ ಹಣಕಾಸು ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಹಿ BILLS | ||
| 21 | ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನಡಾವಳಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು SDMC PROCEEDINGS | ||
| 22 | ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಮೋ, ಚಾರ್ಜ್ ನೀಡಿಕೆ | ||
| 23 | ಇತರೆ | ||
| 24 | ಇತರೆ |
SCHOOL CHARGE LIST
| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು | ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|
| 1 | ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ವಹಿಗಳು/ ಪುಸ್ತಕಗಳ | |
| 2 | ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಫೈಲಗಳು | |
| 3 | ಶಾಲಾ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳು | |
| 4 | ಶಾಲಾ ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳು | |
| 5 | ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ | |
| 6 | ಶಾಲಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | |
| 7 | ಶಾಲಾ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು | |
| 8 | ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು | |
| 9 | ಶಾಲಾ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಫೋಟೋ, (ಕೈ ತೋಟ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ) | |
| 10 | ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು / ಪಾತ್ರೆ ಪರಿಕರಗಳು | |
| 11 | ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ದಾಸ್ತನು ವಿವರ | |
| 12 | ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ದಾಖಲೆ-ವಹಿಗಳು (ಹಣಕಾಸು ವಹಿ) | |
| 13 | ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಣಕಾಸು ವಹಿ-ಪಾಸ್ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ |
ದಿನಾಂಕ :- ರಂದು ಮೇಲಿನ ಚಾರ್ಜಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಇವರಿಂದ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ.
SCHOOL CHARGE LIST
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು: | ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: | IFSC:
| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು | ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.) |
|---|---|---|
| 1 | ತರಕಾರಿ | |
| 2 | ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ | |
| 3 | ಉಪ್ಪು | |
| 4 | ಸಕ್ಕರೆ & ಸ್ವಚ್ಛತೆ | |
| 5 | ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಚಿಕ್ಕಿ | |
| 6 | ಗ್ಯಾಸ್ ಹಣ | |
| 7 | ಇತರೆ | |
| 8 | ಇತರೆ | |
| 9 | ಇತರೆ |
ದಿನಾಂಕ ರಂದು ನಾನು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಖಾತೆಯ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಹಣ (ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ :- ) ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಗೂ ತಾಳೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿವರ
| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು | ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಕೆ.ಜಿ) |
|---|---|---|
| 1 | ಅಕ್ಕಿ | |
| 2 | ಗೋಧಿ | |
| 3 | ||
| 4 | ಎಣ್ಣೆ | |
| 5 | ಉಪ್ಪು | |
| 6 | ಸಕ್ಕರೆ | |
| 7 | ಹಾಲಿನ ಪೌಡರ್ |
ದಿನಾಂಕ ರಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿವರ ಮೇಲಿನಂತೆ ಇದ್ದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೂ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಹಿಗೂ ತಾಳೆ ಇರುತ್ತದೆ.
SCHOOL CHARGE LIST
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು: | ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: | IFSC:
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಹಣ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಶಾಲಾನುದಾನ | ||
| 2 | ರಿಪೇರಿ ಅನುದಾನ | ||
| 3 | ಕುಡಿಯುವ ನೀರು & ಶೌಚಾಲಯ | ||
| 4 | ಶೂ-ಸಾಕ್ಸ್ | ||
| 5 | 2ನೇ ಸಮವಸ್ತ್ರ | ||
| 6 | UDISE/SATS | ||
| 7 | ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ತರಬೇತಿ | ||
| 8 | ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ | ||
| 9 | ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ | ||
| 10 | ಗ್ರಂಥಾಲಯ | ||
| 11 | SAFETY AND SECURITY GRANTS | ||
| 12 | BANK CHARGES | ||
| 13 | MEDICAL CAMP | ||
| 14 | CWSN TRANSPORT/ESCORT | ||
| 15 | CWSN INCENTIVES | ||
| 16 | ECO CLUB | ||
| 17 | ಇತರೆ | ||
| 18 | ಇತರೆ | ||
| 19 | ಇತರೆ |
ದಿನಾಂಕ ರಂದು ನಾನು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆಯ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಹಣ (ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ :- ) ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಗೂ ತಾಳೆ ಇರುತ್ತದೆ.
SCHOOL CHARGE LIST
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು: | ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: | IFSC:
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಹಣ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|
| 1 | ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಶುಲ್ಕ | ||
| 2 | ದೃಕ್ ಶ್ರವಣ ಶುಲ್ಕ | ||
| 3 | ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶುಲ್ಕ | ||
| 4 | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿ | ||
| 5 | ಕ್ರೀಡಾ ಶುಲ್ಕ | ||
| 6 | ಸೇವಾದಳ | ||
| 7 | ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ ಶುಲ್ಕ | ||
| 8 | ದಾಖಲಾತಿ ಶುಲ್ಕ | ||
| 9 | ಹಳೆ ಟಿ.ಸಿ. ಶುಲ್ಕ | ||
| 10 | ಇತರೆ |
ದಿನಾಂಕ ರಂದು ನಾನು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾತೆಯ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಹಣ (ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ : ) ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಗೂ ತಾಳೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
| ಕ್ರ.ಸಂ | ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ | ಶಿಥೀಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರ
| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಶಿಥೀಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
SCHOOL CHARGE LIST
| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು / ವಿವರ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಸುಸ್ಥಿತಿ | ದುಸ್ಥಿತಿ |
|---|