| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು / ವಲಯದ ಹೆಸರು | RISING THE CROSS BAR IN MTRS | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ |
|---|
| ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ | ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ತರಗತಿ | ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಸಾಧನೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ||||||
| II | ||||||
| III |
| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು / ವಲಯದ ಹೆಸರು | ಟೈ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಾನ | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ |
|---|
| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು / ವಲಯ | ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಯತ್ನಗಳು | ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ | ಸ್ಥಾನ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ | ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ತರಗತಿ | ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಸಾಧನೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ||||||
| II | ||||||
| III |
| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು / ವಲಯ | ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಯತ್ನಗಳು | ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ | ಸ್ಥಾನ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ | ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ತರಗತಿ | ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಸಾಧನೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ||||||
| II | ||||||
| III |
| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು / ವಲಯದ ಹೆಸರು | ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ |
|---|
| ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ | ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ತರಗತಿ | ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಸಾಧನೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ||||||
| II | ||||||
| III |
| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಂಡ | ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು (1, 2, 3) | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು / ವಲಯದ ಹೆಸರು | ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ |
|---|
| ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ | ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ತರಗತಿ | ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಸಾಧನೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ||||||
| II | ||||||
| III |
| ಕ್ರ.ಸಂ | ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಸರು | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ | ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಹೆಸರು | ತರಗತಿ | ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು |
|---|